| Schuilnaam | Leeftijd | Aantal dagen | Laatste dag | Eet | Sport | Tijd | ||||
| Jordy | 29 Jaar | ![]() |
4 ingevoerde dagen | 13 januari 2008 | ![]() |
**** Kg | **** KCal | **** KCal | **** min. | |
| Ronald | 42 Jaar | ![]() |
8 ingevoerde dagen | 8 januari 2008 | ![]() |
**** Kg | **** KCal | **** KCal | **** min. | |
| Jan | 52 Jaar | ![]() |
10 ingevoerde dagen | 27 september 2007 | ![]() |
**** Kg | **** KCal | **** KCal | **** min. | |
| Johan | 55 Jaar | ![]() |
5 ingevoerde dagen | 31 augustus 2007 | ![]() |
0 Kg | 1334 KCal | 342 KCal | 60 min. | |
| Judith | 33 Jaar | ![]() |
3 ingevoerde dagen | 21 augustus 2007 | ![]() |
0 Kg | 2260 KCal | 512 KCal | 30 min. | |
| Anita | 51 Jaar | ![]() |
2 ingevoerde dagen | 16 augustus 2007 | ![]() |
-0.5 Kg | 1772 KCal | 146 KCal | 45 min. | |
| Sophie | 34 Jaar | ![]() |
6 ingevoerde dagen | 8 augustus 2007 | ![]() |
-0.5 Kg | 1670 KCal | 1140 KCal | 95 min. | |
| Jan | 33 Jaar | ![]() |
13 ingevoerde dagen | 29 juni 2007 | ![]() |
**** Kg | **** KCal | **** KCal | **** min. | |
| Sonja | 33 Jaar | ![]() |
7 ingevoerde dagen | 29 juni 2007 | ![]() |
0 Kg | 1023 KCal | 0 KCal | 0 min. | |
| Branbergen | 34 Jaar | ![]() |
6 ingevoerde dagen | 28 juni 2007 | ![]() |
-0.5 Kg | 1670 KCal | 1140 KCal | 95 min. | |
| Simmon | 39 Jaar | ![]() |
2 ingevoerde dagen | 28 juni 2007 | ![]() |
**** Kg | **** KCal | **** KCal | **** min. | |
| sarah | 27 Jaar | ![]() |
2 ingevoerde dagen | 28 juni 2007 | ![]() |
0 Kg | 989 KCal | 753 KCal | 126 min. | |
| Simone | 25 Jaar | ![]() |
3 ingevoerde dagen | 28 juni 2007 | ![]() |
**** Kg | **** KCal | **** KCal | **** min. | |
| **Anton :D** | 50 Jaar | ![]() |
2 ingevoerde dagen | 28 juni 2007 | ![]() |
-1 Kg | 3240 KCal | 0 KCal | 0 min. | |
| Berber de Bikkel | 27 Jaar | ![]() |
2 ingevoerde dagen | 28 juni 2007 | ![]() |
**** Kg | **** KCal | **** KCal | **** min. | |
| toine | 62 Jaar | ![]() |
3 ingevoerde dagen | 28 juni 2007 | ![]() |
0.4 Kg | 2840 KCal | 0 KCal | 0 min. | |
| Johan | 35 Jaar | ![]() |
1 ingevoerde dagen | 28 juni 2007 | ![]() |
0 Kg | 36 KCal | 0 KCal | 0 min. |
1





